绿岛风全金属管道换气扇BPT系列
绿岛风换气扇一直是强势产品,系列规格非常齐,而在从多优秀产品中,全金属系列可谓是其中最耀眼的明星,它是国内率先采用外转子技术的换气产品。外转子电机运行性能稳定,惯性大,运行平稳,磨损小,寿命长,制造技术及条件均非常之高。外转子电机的成功使用标志着将换气扇带入一个新的技术年代。全金属系列换气扇同时采用大风轮设计,在同样转速下风量更大;机身超薄,外形美观;防火性能强;每一个产品都经过电脑平衡性能检测。性能卓越,具有无法比拟的优势,是为技术换代之作。 |
|||||||
规格型号 | 风量(m3/h) | 风压(Pa) | 噪音(db) | 功率(w) | 开孔尺寸(mm) | 面板尺寸(mm) | |
BPT10-13J20 | 120 | 50 | 34 | 37 | 245*245 | 297 | |
BPT10-23J25 | 150 | 100 | 35 | 40 | 245*245 | 297 | |
BPT12-24J35 | 210 | 140 | 37 | 44 | 282*282 | 345 | |
BPT12-34J45 | 270 | 150 | 38 | 47 | 282*282 | 345 | |
BPT12-34J55 | 330 | 145 | 38 | 55 | 282*282 | 345 | |
BPT15-44J65 | 390 | 200 | 42 | 76 | 314*314 | 367 | |
BPT15-44J80 | 480 | 260 | 42 | 88 | 314*314 | 367 | |
BPT20-55-B | 600 | 135 | 46 | 110 | 390*390 | 476 | |
BPT20-56-B | 780 | 160 | 53 | 130 | 390*390 | 476 | |
BPT20-56-D | 1000 | 160 | 56 | 130 | 390*390 | 476 |
绿岛风半金属管道换气扇BPT系列
绿岛风御晶系列双面罩半金属管道换气扇.首创双重隔音面罩设计、一体化风道设计、应用绿岛风自主研发的NF电机、金属箱体,持久耐用、6年的电机保修,让您使用更放心 |
||||||||
规格型号 | 风量(m3/h) | 风压(Pa) | 噪音(db) | 功率(w) | 接管直径(mm) | 开孔尺寸(mm) | 面板尺寸(mm) | |
BPT10-13H20 | 120 | 100 | 33 | 20 | Φ100 | 211*211 | 260 | |
BPT10-23H25 | 150 | 100 | 34 | 16 | Φ100 | 236*236 | 287 | |
BPT10-23H30 | 180 | 100 | 38 | 21 | Φ100 | 236*236 | 287 | |
BPT10-23H35 | 210 | 100 | 40 | 26 | Φ100 | 236*236 | 287 | |
BPT10-23H30 | 180 | 100 | 38 | 21 | Φ100 | 236*236 | 287 | |
BPT15-33H45 | 270 | 100 | 36 | 27 | Φ150 | 266*266 | 320 | |
BPT15-33H55 | 330 | 120 | 36 | 29 | Φ150 | 266*266 | 320 |
绿岛风塑料管道换气扇BPT系列
绿岛风管道换气扇.优质ABS塑料制造,经久耐用、大风量设计,高效低耗、卓越电机,运转低噪音,寿命长久。 |
||||||||
规格型号 | 风量(m3/h) | 风压(Pa) | 噪音(db) | 功率(w) | 接管直径(mm) | 开孔尺寸(mm) | 面板尺寸(mm) | |
BPT10-12-BH | 120 | 65 | 42 | 23 | Φ100 | 206*206 | 246 | |
BPT10-22-BH | 150 | 65 | 42 | 24 | Φ100 | 230*230 | 270 | |
BPT10-22-CH | 180 | 65 | 42 | 27 | Φ100 | 280*280 | 324 |
绿岛风分体管道换气扇DPT系列
绿岛风分体式管道换气扇。适用范围更为广泛、风量更大、噪音更低、优化风轮--科学风道设计,优化风轮结构、卓越电机,运转宁静、品质恒久、寿命更长 |
|||||||
规格型号 | 风量(m3/h) | 风压(Pa) | 噪音(db) | 功率(w) | 开孔尺寸(mm) | 面板尺寸(mm) | |
DPT10-11-20S | 120 | 55 | 40 | 10 | |||
DPT10-11-25S | 150 | 60 | 42 | 15 | |||
DPT10-11 | 150 | 60 | 42 | 15 | |||
DPT15-33 | 300 | 135 | 42 | 40 | |||
DPT15-34 | 450 | 135 | 49 | 58 | |||
DPT20-44 | 500 | 180 | 47 | 80 | |||
DPT20-45 | 600 | 185 | 48 | 92 | |||
DPT20-54 | 700 | 190 | 48 | 123 | |||
DPT20-55A | 800 | 200 | 53 | 150 | |||
DPT20-55B | 900 | 210 | 54 | 160 | |||
DPT20-65A | 1200 | 250 | 65 | 285 |
绿岛风静音风机DPT系列
绿岛风直出式静音送风机。超级静音、低耗电量设计、节约空间设计、电机超温自动保护、全金属制成,绝对防火 |
|||||||
规格型号 | 风量(m3/h) | 风压(Pa) | 噪音(db) | 功率(w) | 开孔尺寸(mm) | 面板尺寸(mm) | |
DPT10-12B | 100 | 80 | 20 | 23 | |||
DPT10-24B | 180 | 160 | 23 | 36 | |||
DPT15-32B | 360 | 125 | 27 | 47 | |||
DPT15-42B | 500 | 190 | 29 | 80 | |||
DPT20-54B | 770 | 200 | 35 | 155 | |||
DPT20-54C | 920 | 240 | 37 | 171 | |||
DPT20-65B | 1200 | 360 | 41 | 255 | |||
DPT25-76B | 1700 | 420 | 43 | 400 | |||
DPT25-76C | 1900 | 430 | 46 | 490 | |||
DPT25-86B | 2600 | 530 | 46 | 800 |
绿岛风隔墙换气扇/百叶窗换气扇APB系列
绿岛风百叶窗式换气扇。面板、面罩用优质工程塑料ABS制造、五片叶结构,比普通六叶增大风量、高精度平衡和高性能材料电机,令换气扇噪音低,能耗低,经久耐用、优质电机制造技术。电机选用优质含油轴承及超温自动保护材料,运转宁静,品质恒久、寿命更长。 |
||||||||
规格型号 | 风量(m3/h) | 风压(Pa) | 噪音(db) | 功率(w) | 接管直径(mm) | 开孔尺寸(mm) | 面板尺寸(mm) | |
APB15-3-B | 270 | 38 | 18 | 198*198 | 245 | |||
APB20-4-B | 492 | 41 | 21 | 248*248 | 295 | |||
APB25-5-B | 750 | 43 | 30 | 298*298 | 345 | |||
APB30-6-B | 1092 | 49 | 37 | 348*348 | 400 |